キャラクター
焼きたて!!ジャぱん ゲーム1号 頂上決戦!! パンタジック・グランプリ!で使用できるキャラクターです。キャラクターは全部で6人です。キャラクターの組み合わせ数は6C3=20通りとなります。模糊山剛と冠茂は条件を満たさないと使用することができません。
得意な国はキャラクターが得意な国のレシピを作成すると完成したパンの価格が上昇します。
キャラクター名 | ニックネーム | 得意な国 | 得意なジャンル | 苦手なジャンル | ライバル | 使用条件 | 声 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東和馬 | アズーマ | 日本 | テーブルパン | 調理パン | 諏訪原戒 | 初期状態から使用可能。 | 小林 由美子 |
河内恭介 | カワーチ | 中国 | 調理パン | 菓子パン | 冠茂 | 初期状態から使用可能。 | 阪口 周平 |
梓川月乃 | ツキーノ | フランス | 菓子パン | 調理パン | 模糊山剛 | 初期状態から使用可能。 | 大塚 ちひろ |
諏訪原戒 | ハラキーリ | ドイツ | 菓子パン | 調理パン | 東和馬 | 初期状態から使用可能。 | 坂詰 貴之 |
模糊山剛 | モコモーコ | フランス | 菓子パン | 調理パン | 梓川月乃 | パンタジック・グランプリを2回異なるキャラでクリアする。 | 玄田 哲章 |
冠茂 | カンムーリ | フランス | テーブルパン | 調理パン | 河内恭介 | パンタジック・グランプリを全てのキャラでクリアする。 | 井上 麻里奈 |
キャラクターの相性
コンピュータがキャラクターを使用する場合、キャラクターにはそれぞれに相性が存在します。コンピュータが使用するキャラクターからみて当該キャラクターの相性が良ければ邪魔をしてきますが、逆に相性が悪ければ殆ど邪魔をしてきません。
キャラクター名 | 最も邪魔をする | かなり邪魔をする | やや邪魔をする | 余り邪魔をしない | 殆ど邪魔をしない |
---|---|---|---|---|---|
東和馬 | 模糊山剛 | 諏訪原戒 | 冠茂 | 河内恭介 | 梓川月乃 |
河内恭介 | 諏訪原戒 | 模糊山剛 | 冠茂 | 梓川月乃 | 東和馬 |
梓川月乃 | 冠茂 | 模糊山剛 | 諏訪原戒 | 河内恭介 | 東和馬 |
諏訪原戒 | 河内恭介 | 東和馬 | 冠茂 | 模糊山剛 | 梓川月乃 |
模糊山剛 | 梓川月乃 | 河内恭介 | 諏訪原戒 | 東和馬 | 冠茂 |
冠茂 | 東和馬 | 河内恭介 | 梓川月乃 | 諏訪原戒 | 模糊山剛 |
以上の表は対象キャラクターが邪魔をする相手の表ですが、以下のように対象キャラクターが邪魔される相手の表にも変換できます。
キャラクター名 | 最も邪魔をする | かなり邪魔をする | やや邪魔をする | 余り邪魔をしない | 殆ど邪魔をしない |
---|---|---|---|---|---|
東和馬 | |||||
河内恭介 | |||||
梓川月乃 | |||||
諏訪原戒 | |||||
模糊山剛 | |||||
冠茂 |
以上の表で最も邪魔をするキャラクター1人につき5ポイント、殆ど邪魔をしないキャラクターの場合は1人に1ポイントのようにポイントを割り振っていくと、東和馬が13ポイント、河内恭介が17ポイント、梓川月乃が12ポイント、諏訪原戒が17ポイント、模糊山剛が16ポイント、冠茂が15ポイントとなり、全体的には河内恭介と諏訪原戒が最も邪魔されやすく梓川月乃が最も邪魔されにくいということになります。